JW絲杠升降機(jī)附件
支座安裝廣泛應(yīng)用于開關(guān)裝置、傾斜裝置。
型號(hào) | A | B | C | D | E | F |
002 | 75 | 60 | 15 | 64 | 12 | 25 |
005 | 75 | 60 | 15 | 64 | 12 | 25 |
010 | 75 | 60 | 15 | 86 | 15 | 35 |
025 | 100 | 75 | 20 | 115 | 20 | 45 |
050 | 105 | 75 | 25 | 158 | 25 | 58 |
100 | 145 | 100 | 40 | 201 | 30 | 76.3 |
150 | 155 | 105 | 50 | 224 | 44 | 76.3 |
200 | 173 | 110 | 63 | 244 | 50 | 89.1 |
支架
支座與支架配合,實(shí)現(xiàn)多方位升降。
型號(hào) | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
002 | 130 | 100 | 12 | 100 | 118.5 | 2-φ12 | 15 | 15 | 28 | 30 | 15 | — |
005 | 130 | 100 | 12 | 100 | 118.5 | 2-φ12 | 15 | 15 | 28 | 30 | 15 | — |
010 | 180 | 130 | 15 | 150 | 178 | 2-φ18 | 15 | 25 | 40 | 45 | 17 | — |
025 | 180 | 130 | 15 | 150 | 178 | 2-φ18 | 20 | 25 | 40 | 45 | 30 | — |
050 | 200 | 150 | 15 | 170 | 200 | 2-φ18 | 25 | 25 | 40 | 45 | 35 | — |
100 | 280 | 220 | 22 | 240 | 290 | 4-φ22 | 40 | 159 | 30 | 70 | 70 | 55 |
150 | 360 | 280 | 27 | 300 | 360 | 4-φ33 | 50 | 195 | 40 | 85 | 85 | 70 |
200 | 400 | 320 | 30 | 380 | 450 | 4-φ33 | 63 | 210 | 40 | 90 | 90 | 75 |
手輪盤:
此件只適應(yīng)于JWM型工作在沖擊、振動(dòng)不大的場(chǎng)合,請(qǐng)不要應(yīng)用在JWB、JWH結(jié)構(gòu)中。
手動(dòng)操作扭矩=所需輸入扭矩/手輪操作盤半徑
尺寸表:
型號(hào) | NV80 | NV100 | NV200 | NV280 | NV450 | |||||
HD | HL | HD | HL | HD | HL | HD | HL | HD | HL | |
JWM002 | 80 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — |
JWM005 | 80 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — |
JWM010 | 80 | 122 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — |
JWM025 | — | — | 100 | 140 | 200 | 198 | — | — | — | — |
JWM050 | — | — | — | — | 200 | 221 | 280 | 229 | — | — |
JWM100 | — | — | — | — | — | — | 280 | 242 | 450 | 295 |
JWM150 | — | — | — | — | — | — | 280 | 247 | 450 | 300 |
JWM200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 | 304 |
注:手輪為外購(gòu)件,以定貨時(shí)實(shí)物尺寸為準(zhǔn)。
雙頭輸出:
適用于開閉裝置、反轉(zhuǎn)裝置。