TP型平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(JB/T9051-1991)為平面一次包絡(luò)蝸桿傳動。中心距:100、125、160、200、250、315、400、500。速比:10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、60。平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機是一種新興的傳動裝置,其承載能力大,傳動效率高,結(jié)構(gòu)緊湊、合理。這種減速機可以廣泛地應(yīng)用于各種傳動機械中的減速傳動,如冶金、礦產(chǎn)、起重、化工、建筑、橡塑、船舶等行業(yè)以及其它機械設(shè)備上,適用工作環(huán)境溫度為-40℃~+40℃,輸入軸轉(zhuǎn)速不大于1500轉(zhuǎn)/分,蝸桿軸可正反兩方向旋轉(zhuǎn)。此減速機是按照中華人民共和國機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9051——1999《平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機》設(shè)計制造。
2 標(biāo)記示例
例蝸桿在蝸輪之下, 中心距為200mm, 公稱傳動比為10, 第二種裝配型式, 有風(fēng)扇冷卻的平面
包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速器:
減速器 TPU200 - 10 - 2F JB/T 9051—1999
接觸斑點的大小
精度等級 | 項目 | 中心距a(mm) | ||
80~160 | >160~315 | >315~630 | ||
7 | 蝸輪齒面接觸斑點 | 按高度不小于70% 按寬度不小于70% | ||
蝸桿齒面接觸斑點 | 按長度不小于70% 接觸部位偏向入口 | |||
8 | 蝸輪齒面接觸斑點 | 按高度不小于60% 按寬度不小于60% | ||
蝸桿齒面接觸斑點 | 按長度不小于60% 接觸部位偏向入口 |
接觸斑點的大小
側(cè)隙jC和jb
側(cè)隙(μm) | 中心距a(mm) | ||
80~160 | >160~315 | >315~500 | |
中等側(cè)隙jC≤ | 220 | 380 | 530 |
較小保證側(cè)隙jb≤ | 55 | 95 | 130 |
軸承的軸向間隙
軸承內(nèi)徑d1(mm) | 軸向間隙(μm) | |
蝸桿軸承 | 蝸輪軸承 | |
30 | 0 | — |
>30~50 | 0 | 20~50 |
>50~80 | 0 | 40~70 |
>80~120 | 0 | 50~100 |
>120~180 | 0 | 80~150 |
蝸桿蝸輪嚙合滑動速度v
輸入軸轉(zhuǎn)速n1(r/min) | 傳動比i | 中心距a(mm) | ||||||||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
滑動速度v(m/s) | ||||||||||
500 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | 1.2 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 | 1.5 1.5 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 | 1.9 1.9 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 | 2.4 2.4 2.0 2.0 2.1 1.9 2.0 2.0 2.1 | 3.1 3.1 2.4 2.4 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 | 3.8 3.8 3.1 3.0 3.0 3.1 2.9 3.0 3.0 | 4.8 4.9 3.8 3.7 3.8 3.8 3.6 3.7 3.8 | 6.0 6.0 4.9 4.7 4.8 4.9 4.6 4.7 4.8 |
750 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 1.5 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 | 1.8 1.8 1.5 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 | 2.3 2.3 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 | 2.8 2.9 2.4 2.4 2.5 2.3 2.4 2.5 2.5 | 3.6 3.6 3.0 3.1 3.1 2.9 3.0 3.1 3.1 | 4.6 4.6 3.7 3.5 3.6 3.7 3.5 3.6 3.7 | 5.7 5.7 4.6 4.4 4.5 4.6 4.3 4.5 4.6 | 7.3 7.3 5.8 5.5 5.7 5.8 5.4 5.6 5.7 | 9.1 9.0 7.3 7.0 7.1 7.3 6.8 7.1 7.2 |
1000 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 2.0 2.0 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 | 2.4 2.4 2.1 2.1 2.2 2.0 2.1 2.2 2.2 | 3.1 3.1 2.5 2.6 2.6 2.4 2.5 2.6 2.7 | 3.8 3.8 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.3 3.4 | 4.7 4.8 4.0 4.1 4.1 3.9 4.0 4.1 4.2 | 6.1 6.2 4.9 4.7 4.8 4.9 4.6 4.8 4.9 | 7.6 7.6 6.2 5.9 6.1 6.1 5.8 6.0 6.1 | 9.7 9.7 7.7 7.4 7.6 7.7 7.2 7.5 7.6 | 12.1 12.1 |
9.7 9.3 9.5 9.7 9.1 9.4 9.7 | ||||||||||
1500 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 3.0 3.0 2.4 2.4 2.5 2.3 2.4 2.4 2.5 | 3.6 3.6 3.1 3.1 3.3 3.0 3.1 3.2 3.2 | 4.6 4.6 3.7 3.9 3.9 3.6 3.8 3.9 4.0 | 5.7 5.7 4.8 4.9 5.0 4.7 4.8 5.0 5.0 | 7.1 7.2 6.0 6.1 6.2 5.8 6.0 6.1 6.3 | 9.2 9.2 7.3 7.1 7.3 7.4 7.0 7.2 7.3 | 11.4 11.5 | 14.5 14.6 11.5 11.1 11.3 11.5 10.8 11.2 11.4 | 18.1 18.1 14.6 14.0 14.3 14.6 13.7 14.1 14.5 |
9.2 8.9 9.1 9.2 8.7 9.0 9.1 |
注:紅框內(nèi)為v>10m/s,應(yīng)采用循環(huán)潤滑。